ELEPHANT REHABILITATION CLINIC

코끼리재활의학과의원 비급여 고지

중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대 포함여부 약제비 포함여부
이학요법료 도수치료 MX1220000 도수치료 도수치료 100,000~150,000 100,000 150,000 X X 2023.01.02
증식치료 MY1420000 증식치료 사지관절부위 증식치료 사지관절부위 50,000~100,000 50,000 100,000 X X 2023.01.02
증식치료 MY1430000 증식치료 척추부위 증식치료 척추부위 50,000~100,000 50,000 100,000 X X 2023.01.02
신장분사치료 MZ0070000 신장분사-cryo 신장분사치료 20,000 20,000 20,000 X X 2023.01.02
처치 및 수술료(근골)(1부위)(2,000타) 체외충격파치료[근골격계질환] SZ0840000 체외충격파 치료 체외충격파 치료 50,000 50,000 50,000 X X 2023.01.02
처치 및 수술료(근골)(2부위)(3,000타) 체외충격파치료[근골격계질환] SZ0840000 체외충격파 치료 체외충격파 치료 70,000 70,000 70,000 X X 2023.01.02
초음파검사료(진단초음파) 근골격, 연부-연부조직 초음파 EB4700000 연부조직초음파 연부조직초음파 10,000~100,000 10,000 100,000 X X 2023.01.02

치료재료대

중분류 항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용
보호대 BC1205RE 손목보호대 손목보호대 25,000 25,000 25,000 2023.01.02
BC1205RE 팔꿈치보호대 팔꿈치보호대 25,000 25,000 25,000 2023.01.02
BC1205RE 발목보호대 발목보호대 25,000 25,000 25,000 2023.01.02
BC1205RE 엄지손가락보호대 엄지손가락보호대 10,000 10,000 10,000 2023.01.02
BC1205RE 손가락보호대 손가락보호대 10,000~15,000 10,000 15,000 2023.01.02
BC1205RE 무릎보호대 무릎보호대 35,000~40,000 35,000 40,000 2023.01.02
기타 BC1205RE 스플린트 슈즈 스플린트 슈즈 10,000 10,000 10,000 2023.01.02
625500350 목발 목발 20,000 20,000 20,000 2023.01.02
12060 팔걸이 팔걸이 8,000 8,000 8,000 2023.01.02

수액제

항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 비용(원)
670607871 태반주사 (리쥬베주/자하거추출물) 20,000 2023.01.02
654004951 비타민D 주사 (아나칼주/콜레칼시페롤) 20,000 2023.01.02
645906671 통증주사 (파노펜주/아세트아미노펜) 15,000 2023.01.02
645104651 아미노산 영양제 100ml (아르믹스주/L-메티오닌,L-류신) 30,000 2023.01.02
645104652 아미노산 영양제 200ml (아르믹스주/L-메티오닌,L-류신) 50,000 2023.01.02
653101811 마늘주사 (알리마주/푸르설티아민) 30,000 2023.01.02
645905861 백옥주사 (디톡시온주/글루타치온) 30,000 2023.01.02
653103131 활력주사 (리릭스주/티옥트산) 30,000 2023.01.02
653102271 고농축 비타민주사 (아스코르브산/아세틸시스테인/히도록소코발라민/피리독신) 70,000 2023.01.02
669904601 리포라제주 (히알우로니다제) 1,000~100,000 2023.01.02

제증명수수료

항목 진료비용 등(단위: 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용
PDZ010000 일반진단서 일반진단서 10,000 2023.01.02
PDZ010002 근로능력평가용진단서 근로능력평가용진단서 10,000 2023.01.02
PDZ020001 상해진단서 3주미만 상해진단서 3주미만 100,000 2023.01.02
PDZ020002 상해진단서 3주이상 상해진단서 3주이상 150,000 2023.01.02
PDE010001 영문진단서 영문진단서 20,000 2023.01.02
PDZ090004 통원확인서 통원확인서 1,000 2023.01.02
PDZ090007 진료확인서 진료확인서 1,000 2023.01.02
PDZ110101 진료기록사본 1~5매(장당부과) 진료기록사본 1~5매(장당부과) 1,000 2023.01.02
PDZ110102 진료기록사본 6매이상 (장당부과) 진료기록사본 6매이상 (장당부과) 100 2023.01.02
PDZ110004 진료기록영상 CD 진료기록영상 CD 5,000 2023.01.02